| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUKTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGB 24 Drehbohrgerät Rotary Drilling Rig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylindervorschub Crowd cylinder | ||
| Gesamthohe | Overallheight | 20.300 mm |
| Einsatzgewichtca. (mit BK25/394/3/24) | Operating weight approx. (with kelly BK25/394/3/24) | 55.500 kg |
| Drehantrieb | Rotarydrive | MDK 240 |
| Drehmoment bei 300 bar | Torque at 300 bar | 240 kNm |
| Drehzahl max. | Speed of rotation max | 28 U/min (RPM) |
| Vorschubsystem | Crowdsystem | |
| Druckkraft / Zugkraft* | Crowd pressure / pull* | 140 / 200 kN |
| * gemessen am Drehteller | * values measured at casingdrive adapter | |
| Geschwindigkeit (ab/auf) | Speed (down/up) | 4 / 8 m/min |
| Schnellgang (ab/auf) | Fast speed (down/up) | 10 / 22 m/min |
| Schlittenhub | Stroke of sledge | 5.600 mm |
| Hauptwinde | Mainwinch | |
| WindenklasseM6 / L3 / T5 | Winch classification M6 /L3 / T5 | |
| Zugkraft (1. Lage effektiv/ nominal) | Single line pull ( 1stlayer effective / nominal) | 170 / 210 kN |
| Seildurchmesser / Lange | Rope diameter / Length | 26 mm / 75 m |
| Windengeschwindigkeit | Line speed max. | 60 m/min |
| Hilfswinde | Auxiliarywinch | |
| WindenklasseM5 / L2 / T5 | Winch classification M5 /L2 / T5 | |
| Zugkraft (1. Lage effektiv/ nominal) | Single line pull (1st layereffective / nominal) | 55 / 68 kN |
| Seildurchmesser / Länge | Rope diameter / Length | 15 mm / 45 m |
| Windengeschwindigkeit | Line speed max. | 45 m/min |
| Mastneigung | Mastinclination | |
| nach hinten / vorne / quer | Backward / forward /lateral | 15° / 5° / +- 4° |
Hauptwinde mit hydraulischerFreilaufsteuerung
Hilfswinde mit hydraulischerSeilkraftmessung
Hubendschalter für Haupt- undHilfswinde
Drehgetriebe MDK 240
Wirbel für Hauptseil
Hydraulisch klappbarer Mastkopf
Vorschub schnell / langsam
Geräteträger
| Motor | Engine | CAT 3126B |
| Nennleistung ISO 3046-1 | Rated output ISO 3046-1 | 210 kW @ 2.100 U/min (RPM) |
| Motor spezifiziert nach Abgasnorm EEC 97/68EC Stufe 2 und EPA/CARB TIER II | Engine conforming to EEC 97/68EC Stage 2 and EPA/CARB TIER II | |
| Dieseltank | Diesel tank | 520 l |
| Umgebungstemperatur unter Vollast | Ambient air temperature (at full power) | - 20° C bis (up to) 40° C |
| Schalldruckpegel in Kabine (EN 791, Anh. A) | Sound pressure level in cabin (EN 791, Annex A) | LPA 79 dB(A) |
| Schalleistungspegel(2000/14/EG u. EN 791, Anh.A) | Sound power level (2000/14/EG u. EN 791, Annex A) | LWA 110 dB(A) |
| Hydrauliksystem | Hydraulic System | Zweikreisbohrhydraulik 2-circuit system for drilling |
| Hydraulische Leistung (an der Schottplatte gemessen) | Hydraulic power (measured at fitting plate) | 158 kW |
| Hydraulikdruck | Hydraulic pressure | 300 bar |
| Fördermengen (Hauptkreise + Hilfskreis) | Flow rates (main circuits + auxiliary circuit) | 2 x 210 l/min + 1 x90 l/min |
| Tankinhalt | Hydraulic oil tank capacity | 650 l |
| Unterwagen | Undercarriage | UW 60M |
| Teleskopfahrwerk | Retractable crawlers | B 60 |
| Spurweite | Track width | 2.300 / 3.600 mm |
| Fahrwerksbreite | Overall width of crawlers | 3.000 / 4.300 mm |
| 3-Steg Bodenplatten | Triple bar track shoes | 700 mm |
| Fahrwerkslänge | Overall length of crawler units | 5.600 mm |
| Zugkraft (effektiv) | Traction force (effective) | 416 kN |
| Fahrgeschwindigkeit | Travel speed | 1,5 km/h |
Verzurraugen an Raupenträgern
Bordbeleuchtungssatz (4Scheinwerfer)
Elektrische Betankungspumpe
Diagnoseleiste für hydraulischeFunktionen
Motordiagnostiksystem
Komfortfahrerkabine
Vorbereitung für Radio und CD
Ergonomischer Fahrersitz
FOPS Dachschutzgitter

Grundgerät
Radio / CD
Vorbereitung Schutzbelüftung
Schutzbelüftung
Trittrost neben der Kabine
Standheizung
Klimaanlage
Panzerverglasung
Bohrgerät
Kettenvorschub
Mastkopf für Endlosbohrverfahren
Obere Kellyführung
Mastkopf seitlich klappbar
Mess- und Steuerungstechnik
Datenaufzeichnung
Datenübertragung
Kellybohrverfahren

Bohrtiefen
| A (m) | B (m) | Gewicht Weight (kg) | Zylinder / cylinder Hw (m) | T (m) | |
| BK25/394/3/21 | 9,75 | 24,20 | 4.300 | 5,37 | 22,45 |
| BK25/394/3/27 | 11,75 | 30,20 | 5.120 | 4,78 | 28,45 |
| BK25/394/3/30 | 12,75 | 33,20 | 5.530 | 3,78 | 31,45 |
| BK25/394/3/36 | 14,62 | 39,20 | 6.350 | 1,78 | 37,45 |
| BK25/394/4/40 | 12,75 | 43,47 | 7.730 | 3,78 | 41,72 |
| BK25/394/4/48 | 14,75 | 51,47 | 8.850 | 1,65 | 49,72 |



servicefreundliche Hydraulikinstallation

Eindrehen von Bohrrohren (London)


Drehgetriebe inTransportposition (hydraulische Bolzen-verbindung zum Mast und Transportsicherungsstangen(rot)




| Bindend die Ufer, finden wir die geeignete Welt wieder |
| Copyright © 2005 JSC «Kurganstalmost» Created «Kurgan Design» | |||||